PFAS – Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) oder auch „Ewigkeitschemikalien“ begleiten uns im Alltag in zahlreichen Anwendungen. Es handelt sich um synthetische organische Verbindungen, bei denen die Wasserstoffatome am Kohlenstoffgerüst teilweise (polyfluoriert) oder vollständig (perfluoriert) durch Fluoratome ersetzt sind.
Die Kohlenstoff-Fluor-Bindung ist durch eine außergewöhnlich hohe thermische und chemische Stabilität gekennzeichnet. Als PFAS gilt jede Verbindung, die mindestens ein vollständig fluoriertes Kohlenstoffatom enthält. Daraus resultiert eine sehr große Stoffgruppe mit kurz- und langkettigen, verzweigten sowie zyklischen Verbindungen mit hoher Persistenz.
Aufgrund ihrer Persistenz, ihrer guten Wasserlöslichkeit und der breiten Verwendung in Haushalt und Industrie haben sich PFAS weltweit in der Umwelt ausgebreitet.
Gesundheitliche Relevanz
Mit PFAS sind relevante gesundheitliche Risiken verbunden. Viele dieser Substanzen wirken als
- endokrine Disruptoren,
- immunsuppressiv
- und sind potenziell krebserregend.
Daher ist die Überwachung von PFAS in Umwelt- und Trinkwasserproben unerlässlich.
Unser Leistungsangebot
Wir bieten ein umfassendes PFAS-Monitoring in unterschiedlichsten Umweltmatrizes an.
Unser Labor ist akkreditiert für:
- die 20 PFAS gemäß der aktuellen europäischen Trinkwasserrichtlinie (EU) 2020/2184
nach DIN 38407-42, sowie - die Untersuchung von Feststoffen (z. B. Boden, Sediment, Schlamm)
nach DIN 38414-14.
Aktueller Analyseumfang
Unser derzeitiger Analyseumfang umfasst unter anderem folgende Einzelsubstanzen:
| Abkürzung | Bezeichnung | CAS. Nr. | Parameterblock |
| PFBA | Perfluorbutansäure | 375-22-4 | PFAS (20 Substanzen gemäß EU RL 2020/2184) DIN 38407-42 (A) |
| PFPeA | Perfluorpentansäure | 2706-90-3 | |
| PFHxA | Perfluorhexansäure | 307-24-4 | |
| PFHpA | Perfluorheptansäure | 375-85-9 | |
| PFOA | Perfluoroctansäure | 335-67-1 | |
| PFNA | Perfluornonansäure | 375-95-1 | |
| PFDA | Perfluordecansäure | 335-76-2 | |
| PFUnDA | Perfluorundecansäure | 2058-94-8 | |
| PFDoDA | Perfluordodecansäure | 307-55-1 | |
| PFTrDA | Perfluortridecansäure | 72629-94-8 | |
| PFBS | Perfluorbutansulfonsäure | 375-73-5 | |
| PFPeS | Perfluorpentansulfonsäure | 2706-91-4 | |
| PFHxS | Perfluorhexansulfonsäure | 355-46-4 | |
| PFHpS | Perfluorheptansulfonsäure | 375-92-8 | |
| PFOS | Perfluoroctansulfonsäure | 1763-23-1 | |
| PFNS | Perfluornonansulfonsäure | 98789-57-2 | |
| PFDS | Perfluordecansulfonsäure | 335-77-3 | |
| PFUnDS | Perfluorundecansulfonsäure | 749786-16-1 | |
| PFDoS | Perfluordodecansulfonsäure | 79780-39-5 | |
| PFTrDS | Perfluortridecansulfonsäure | 791563-89-8 | |
| HFPO-DA (Gen X) | 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propansäure | 13252-13-6 | Ersatzstoffe |
| 4:2 FTS | 4:2-Fluortelomersulfonsäure | 757124-72-4 | |
| 6:2 FTS | 6:2-Fluortelomersulfonsäure | 27619-97-2 | |
| 8:2 FTS | 8:2-Fluortelomersulfonsäure | 39108-34-4 | |
| Capstone A | Capstone A | 80475-32-7 | |
| Capstone B | Capstone B | 34455-29-3 | |
| TFA | Trifluoressigsäure | 76-05-1 | – |
Wir sind bestrebt, unser Angebot an PFAS-Analyten laufend zu erweitern und gehen gerne auf spezielle Kundenanfragen ein.
Darüber hinaus engagieren wir uns in laufenden Forschungsprojekten mit der TU Wien im Bereich der Umweltanalytik von PFAS in unterschiedlichen Umweltmatrizes.
Akkreditierung
Die MAPAG GmbH ist seit 1995 durch das damalige „Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten“ gemäß
Akkreditierungsgesetz (BGBL.Nr. 468/1992) als Prüf – und Überwachungsstelle für Baustoffprüfungen und Umweltanalytik
akkreditiert.